URC 17Q Quarterly Results Before FY2006
Here are the URC 17Q’s filed with the SEC for results earlier than FY2006:
- URC 17Q 3Q FY2005 (Jun 2005)
- URC 17Q 2Q FY2005 (Mar 2005)
- URC 17Q 1Q FY2005 (Dec 2004)
- URC 17Q 3Q FY2004 (Jun 2004)
- URC 17Q 2Q FY2004 (Mar 2004)
- URC 17Q 1Q FY2004 (Dec 2003)
- URC 17Q 3Q FY2003 (Jun 2003)
- URC 17Q 2Q FY2003 (Mar 2003)
- URC 17Q 1Q FY2003 (Dec 2002)
- URC 17Q 3Q FY2002 (Jun 2002)
- URC 17Q 2Q FY2002 (Mar 2002)
- URC 17Q 1Q FY2002 (Dec 2001)
